Venez visiter nos 2 unités modèles au 230 rue Principale à Châteauguay
La première phase du projet comporte 2 immeubles locatifs de 4 étages comptant chacun 52 unités modernes et spacieuses. Avec leur plafond à 9 pieds, cuisine haut de gamme incluant comptoir-îlot en quartz et garde-manger mural, salle de bain luxueuse, walk-in, grand balcon privé, climatisation, 3 électroménagers, eau chaude, câble, internet haute vitesse et espace de stationnement inclus, nos unités combleront vos attentes.
| Unité | Étage | Type d'unité | Superficie | Prix | Information | |
| 101 | 1er étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 102 | 1er étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 108 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 109 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 110 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 201 | 2e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 202 | 2e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 208 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 209 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 210 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 301 | 3e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 302 | 3e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 308 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 309 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 310 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 401 | 4e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 402 | 4e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 408 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 409 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| 410 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Printemps 2024 | Voir plan |
| Unité | Étage | Type d'unité | Superficie | Prix | Information | |
| 104 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 105 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 106 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 110 | 1er étage | 3 1/2 | 875 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 112 | 1er étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 113 | 1er étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 204 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 205 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 206 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 212 | 2e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 213 | 2e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 304 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 305 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 306 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 312 | 3e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 313 | 3e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 404 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 405 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 406 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 412 | 4e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| 413 | 4e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Automne 2024 | Voir plan |
| Unité | Étage | Type d'unité | Superficie | Prix | Information | |
| 101 | 1er étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 102 | 1er étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 108 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 109 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 110 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 201 | 2e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 202 | 2e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 208 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 209 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 210 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 301 | 3e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 302 | 3e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 308 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 309 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 310 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 401 | 4e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 402 | 4e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 408 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 409 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 410 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| Unité | Étage | Type d'unité | Superficie | Prix | Information | |
| 104 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 105 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 106 | 1er étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 112 | 1er étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 113 | 1er étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 204 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 205 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 206 | 2e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 212 | 2e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 213 | 2e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 304 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 305 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 306 | 3e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 312 | 3e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 313 | 3e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 404 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 405 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 406 | 4e étage | 3 1/2 | 670 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 412 | 4e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
| 413 | 4e étage | 3 1/2 | 725 pi2 | Contactez-nous | Juillet 2026 | Voir plan |
« * » indique les champs nécessaires